Землетрясения. Magnetometer Chain.

  Вход на форум   логин       пароль   Забыли пароль? Регистрация
On-line:  

Раздел: 
Сатсанг / Разное / Землетрясения. Magnetometer Chain.

Страницы: << Prev 1 2 3  ответить новая тема

Автор Сообщение

Группа: Участники
Сообщений: 0
Добавлено: 22-04-2007 08:34
Сильное землетрясение произошло в Чили
02:29 | 22/ 04/ 2007



МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 по шкале Рихтера произошло в субботу на юге Чили, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Эпицентр землетрясения находился в Айсен-фьорде (Aysen Fjord) в 2050 километрах к югу от столицы Чили Сантьяго.

По данным чилийского ведомства по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений нет. В нескольких городах в районе землетрясения прерваны телефонная связь и подача электричества.

По предварительным данным, землетрясение на юге латиноамериканской страны вызвано рождением нового подводного вулкана. Оно стало самым мощным в Чили в текущем году, отмечает агентство.

Группа: Участники
Сообщений: 0
Добавлено: 06-05-2007 09:23
2007-05-06 04:47:23 5.3 mb 9.32 N 72.78 W 147 Venezuela
2007-05-06 04:01:47 4.6 mb 30.75 N 60.42 E 20 Northern And Central Iran
2007-05-06 03:46:47 5.0 mb 36.00 N 115.12 E 20 Southeastern China
2007-05-06 01:27:09 5.0 mb 34.36 N 81.88 E 20 Xizang
2007-05-06 01:03:47 4.9 mb 3.72 S 123.19 E 20 Sulawesi, Indonesia
2007-05-05 21:11:06 4.4 mb 38.78 N 43.06 E 20 Turkey
2007-05-05 20:54:57 4.8 mb 51.19 N 177.75 W 20 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2007-05-05 19:06:42 5.7 mb 7.41 S 128.41 E 133 Banda Sea
2007-05-05 15:30:29 3.7 ML 51.41 N 15.93 E 20 Poland
2007-05-05 14:29:40 4.3 ML 51.50 N 16.05 E 20 Poland
2007-05-05 09:25:50 5.0 mb 43.84 N 140.75 E 209 Hokkaido, Japan Region
2007-05-05 09:11:15 4.8 mb 34.64 N 82.00 E 20 Xizang
2007-05-05 08:51:42 5.9 mb 34.47 N 81.96 E 20 Xizang
2007-05-05 07:52:05 5.2 mb 28.09 N 141.11 E 205 Bonin Islands, Japan Region
2007-05-05 06:15:47 4.6 mb 50.51 N 129.91 W 20 Vancouver Island, Canada Region
2007-05-05 05:27:09 5.2 mb 58.45 S 22.90 W 10 South Sandwich Islands Region

Группа: Участники
Сообщений: 0
Добавлено: 13-05-2007 15:38
Origin Time (GMT) Magnitude Hypocenter Flinn-Engdahl Region Name
value type Lat. Lon. Depth [km]
2007-05-13 06:51:21 5.2 mb 21.08 S 179.27 W 158 Fiji Islands Region
2007-05-13 03:36:15 5.0 mb 21.63 S 179.20 W 601 Fiji Islands Region
2007-05-13 03:23:55 4.7 mb 41.32 S 89.18 W 20 Southeast of Easter Island
2007-05-12 20:15:54 6.4 mb 31.47 S 179.49 W 24 Kermadec Islands Region
2007-05-12 13:01:48 5.1 mb 25.10 S 172.59 W 10 South of Tonga Islands
2007-05-12 12:58:11 5.6 mb 3.36 S 127.41 E 58 Seram, Indonesia
2007-05-12 11:31:03 5.8 mb 5.50 S 146.32 E 40 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2007-05-12 04:38:31 5.3 mb 7.62 S 156.03 E 60 Solomon Islands
2007-05-12 02:31:47 5.4 mb 20.19 N 145.65 E 20 Mariana Islands
2007-05-11 23:00:41 5.3 mb 8.80 N 127.05 E 66 Philippine Islands Region
2007-05-11 21:37:50 5.5 mb 46.57 N 153.09 E 38 Kuril Islands
2007-05-11 17:17:03 4.2 ML 37.31 N 20.59 E 20 Ionian Sea
2007-05-11 13:23:00 5.1 mb 8.54 S 157.78 E 10 Solomon Islands
2007-05-11 00:42:36 5.6 mb 19.15 N 145.81 E 134 Mariana Islands
2007-05-11 00:21:11 5.1 mb 7.27 S 128.67 E 20 Banda Sea

Группа: Участники
Сообщений: 0
Добавлено: 20-05-2007 22:58
Origin Time (GMT) Magnitude Hypocenter Flinn-Engdahl Region Name
value type Lat. Lon. Depth [km]
2007-05-20 14:18:19 5.1 mb 27.47 N 88.33 E 20 Sikkim, India
2007-05-20 13:23:55 5.0 mb 52.59 N 139.53 E 20 Primor'ye, Russia
2007-05-20 12:15:41 5.7 mb 29.59 S 71.21 W 20 Near Coast of Central Chile
2007-05-20 06:12:25 5.1 mb 20.14 S 177.10 W 10 Fiji Islands Region
2007-05-20 04:13:50 4.0 mb 20.24 S 178.31 W 300 Fiji Islands Region
2007-05-20 03:18:21 5.4 mb 23.80 S 180.00 E 324 South of Fiji Islands
2007-05-19 23:38:14 5.2 mb 21.16 S 177.74 W 351 Fiji Islands Region
2007-05-19 20:54:55 5.4 mb 17.95 S 178.54 W 403 Fiji Islands Region
2007-05-19 16:25:57 5.0 mb 28.73 S 68.72 W 20 La Rioja Province, Argentina
2007-05-19 16:19:42 4.3 ML 47.39 N 10.50 E 20 Austria
2007-05-19 14:22:26 4.7 mb 73.97 S 115.17 W 20 Southern Pacific Ocean
2007-05-19 13:56:55 5.0 mb 23.03 S 167.62 E 393 New Caledonia
2007-05-19 13:20:46 4.9 mb 34.52 S 177.67 E 450 North of New Zealand
2007-05-19 10:38:35 5.5 mb 56.92 S 25.03 W 20 South Sandwich Islands Region
2007-05-19 06:13:23 4.9 mb 5.47 N 126.66 E 20 Mindanao, Philippines
2007-05-19 01:47:39 4.7 mb 44.82 N 148.90 E 505 Kuril Islands

Группа: Участники
Сообщений: 0
Добавлено: 24-05-2007 22:42
Origin Time (GMT) Magnitude Hypocenter Flinn-Engdahl Region Name value type Lat. Lon. Depth [km]
2007-05-24 12:39:33 5.2 mb 62.29 N 171.71 E 20 Eastern Siberia, Russia
2007-05-24 07:53:26 3.5 ML 51.49 N 16.01 E 20 Poland
2007-05-24 01:06:21 5.6 mb 9.95 S 118.83 E 10 Sumbawa Region, Indonesia
2007-05-23 22:00:13 5.3 mb 8.06 S 156.70 E 15 Solomon Islands
2007-05-23 20:57:20 5.2 mb 52.29 N 157.53 E 138 Kamchatka Peninsula, Russia
2007-05-23 20:19:13 5.2 mb 2.82 N 95.55 E 20 Off West Coast of Northern Sumatra
2007-05-23 19:56:33 4.6 mb 4.42 N 95.58 E 150 Northern Sumatra, Indonesia
2007-05-23 19:09:19 5.3 mb 22.20 N 96.17 W 20 Gulf of Mexico
2007-05-23 18:06:56 4.7 mb 49.05 N 130.33 E 650 E Russia-NE China Border Region
2007-05-23 17:35:07 3.0 ML 51.10 N 16.01 E 20 Poland
2007-05-23 15:58:31 5.6 mb 17.41 S 176.99 W 21 Fiji Islands Region
2007-05-23 08:16:12 5.3 mb 22.08 N 143.29 E 29 Volcano Islands, Japan Region
2007-05-23 06:34:28 4.5 mb 52.69 N 31.45 W 20 Northern Mid Atlantic Ridge
2007-05-23 04:41:49 5.3 mb 52.16 N 31.74 W 20 Northern Mid Atlantic Ridge

Группа: Администраторы
Сообщений: 8493
Добавлено: 25-05-2007 00:32
Поехали

Группа: Участники
Сообщений: 0
Добавлено: 27-05-2007 00:31
Origin Time (GMT) Magnitude Hypocenter Flinn-Engdahl Region Name value type Lat. Lon. Depth
2007-05-26 19:13:39 4.9 mb 0.71 N 67.25 E 20 Carlsberg Ridge
2007-05-26 13:43:31 4.6 mb 33.97 N 81.75 E 20 Xizang
2007-05-26 13:27:37 5.2 mb 6.71 S 155.70 E 20 Solomon Islands
2007-05-26 06:52:25 4.9 mb 22.01 N 142.97 E 150 Volcano Islands, Japan Region
2007-05-26 06:07:22 5.7 ML 10.03 S 117.67 E 20 South of Sumbawa, Indonesia
2007-05-26 06:03:31.3 3.3 ML 45.57 N 15.38 E 10 NW Balkan Region
2007-05-26 04:20:58 5.3 mb 7.03 S 120.39 E 596 Flores Sea
2007-05-26 03:40:01 4.0 ML 51.50 N 16.09 E 20 Poland
2007-05-26 02:44:51 5.1 mb 35.79 S 102.97 W 20 Southeast of Easter Island
2007-05-26 02:29:24 5.3 mb 17.68 S 172.89 W 20 Tonga Islands Region
2007-05-25 17:47:28 5.9 mb 24.25 S 67.11 W 154 Chile-Argentina Border Region
2007-05-25 17:26:02 5.7 mb 17.82 S 178.63 W 459 Fiji Islands Region
2007-05-25 13:58:38 4.8 ML 2.37 N 96.98 E 20 Northern Sumatra, Indonesia
2007-05-25 09:39:31 0.0 mb 39.66 N 17.11 E 150 Southern Italy
2007-05-25 09:17:40 4.1 ML 40.71 N 20.64 E 10 Greece-Albania Border Region
2007-05-25 06:32:57 5.3 mb 6.66 S 130.32 E 146 Banda Sea

Группа: Участники
Сообщений: 1091
Добавлено: 31-05-2007 08:09
Kamchatka Peninsula, Russia
Magnitude: 6.3 (mb)
Origin time: 2007/05/30 20:22:01 UTC
Longitude: 157.42°E
Latitude: 52.18°N

На Камчатке произошло землетрясение силой 6,4 балла.

31.05.2007, Вашингтон 01:46:01 На Камчатке произошло землетрясение сило 6,4 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр землетрясения находился в 130 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине около 120 км, передает Reuters. Данных о разрушениях и жертвах нет.

Группа: Участники
Сообщений: 1091
Добавлено: 06-06-2007 09:07
2007-06-05 15:27:17 5.6 mb 59.08 S 26.78 W 102 South Sandwich Islands Region - приполярный!!!

Группа: Участники
Сообщений: 0
Добавлено: 27-06-2007 12:29
Землетрясения магнитудой 6,0 и 5,2 произошли в Индонезии

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6.0 по шкале Рихтера произошло в среду на индонезийском острове Ява, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на метеорологическое ведомство Индонезии. Угрозы цунами не возникло, данных о жертвах и разрушениях нет.

По данным метеорологического агентства, эпицентр землетрясения находился в Индийском океане, в 340 киллометрах от берегов острова Ява. Подземные толчки произошли в 05.23 по местному времени (01.23 мск), после которых, спустя час, произошел повторный толчок магнитудой 5.2.

Как сообщает геологическая служба США, первоначальный толчок произошел на глубине десять километров.

Каждый год в Индонезии - крупнейшем архипелаге мира - регистрируется шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше четырех баллов. Индонезия является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" (мощного тектонического разлома).


Для сравнения

Origin Time (GMT) Magnitude Hypocenter Flinn-Engdahl Region Name value type Lat. Lon. Depth

2007-06-26 22:49:06 5.0 mb 10.46 S 107.99 E 20 South of jаvа, Indonesia
2007-06-26 22:23:05 5.9 mb 10.41 S 108.08 E 20 South of jаvа, Indonesia

Группа: Участники
Сообщений: 0
Добавлено: 28-06-2007 23:41
Origin Time (GMT) Magnitude Hypocenter Flinn-Engdahl Region Name value type Lat. Lon. Depth
2007-06-28 18:50:03 5.8 mb 22.58 S 171.33 E 100 Southeast of Loyalty Islands
2007-06-28 17:30:37 4.8 mb 4.96 N 97.67 E 144 Northern Sumatra, Indonesia
2007-06-28 15:50:17 5.3 ML 8.49 S 117.46 E 20 Sumbawa Region, Indonesia
2007-06-28 12:39:14 5.3 mb 15.79 S 75.09 W 20 Near Coast of Peru
2007-06-28 11:26:30 4.8 mb 16.12 S 75.42 W 20 Off Coast of Peru
2007-06-28 08:44:48 5.4 mb 15.79 S 75.01 W 29 Near Coast of Peru
2007-06-28 02:52:14 6.2 mb 8.02 S 154.61 E 34 D'Entrecasteaux Islands Region
2007-06-28 00:12:15 5.2 mb 24.23 S 66.98 W 171 Salta Province, Argentina


Группа: Участники
Сообщений: 1091
Добавлено: 27-07-2007 21:48
вторую неделю ни дня без шестибалльных не обходится...

Добавлено: 28-07-2007 14:06
Взгляните на амплитуды Шуманского резонанса за 27. и сегодня. Только внимательно рассмотрите циферьки на оси координат. В один день однозначные, а в другой двузначные. А 27-го амплитуды ушли в нули.
Кто-нибудь в этом что-то кумекает?

Группа: Участники
Сообщений: 1091
Добавлено: 14-08-2007 10:34
Мощное землетрясение зафиксировано в южной части Тихого океана

Второе за минувшие сутки мощное землетрясение произошло в районе архипелага Соломоновых островов - Вануату в южной части Тихого океана, сообщает РБК-Украина.

Подземные толчки силой 7,2 балла по шкале Рихтера были зафиксированы сегодня, 14 августа в 2 тысячах км северо-восточнее австралийского города Брисбена на глубине 172 км. Об этом сообщает Геологическая служба США. О жертвах и разрушениях, а также о возможности возникновения цунами не сообщается.

Накануне в том же районе было зафиксировано землетрясение силой 6 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 80 км от острова Лата, входящего в островную группу Санта-Крус (Соломоновы острова - Вануату).


newsru.ua

_____________________
7-и баллы все прут и прут...

Группа: Участники
Сообщений: 63
Добавлено: 15-08-2007 20:53
Земля мудра, она просто приводит свою экологию в порядок. Ведь по ней бьют, ее отравляют, оскверняют, ее сверлят, ее заплевали и забросали бутылками, окурками, короче - мусором. Когда человеки научатся заботиться о Земле, тогда изменится картина происходящего. Разве Матушка-Земля заслужила такое отношение? Поищите, в какой части вас могло притаиться удовольствие при мысли об Армагеддоне.

Группа: Участники
Сообщений: 1091
Добавлено: 16-08-2007 10:07
Origin Time (GMT) Magnitude Hypocenter Flinn-Engdahl Region Name
value type Lat. Lon. Depth [km]
2007-08-16 05:16:57.6 6.4 M 14.27 S 75.93 W 15 Near Coast of Peru
2007-08-16 04:23:26.2 5.0 mb 13.75 S 75.83 W 89 Central Peru
2007-08-16 04:16:51.4 4.9 mb 13.38 S 76.95 W 29 Near Coast of Peru
2007-08-16 04:03:04.5 6.2 M 50.31 N 177.56 W 10 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2007-08-16 04:03:04.5 6.2 M 50.31 N 177.56 W 10 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2007-08-16 03:31:46.5 4.6 ML 2.00 N 97.80 E 58 Northern Sumatra, Indonesia
2007-08-16 03:26:38.4 4.6 mb 13.44 S 76.43 W 75 Near Coast of Peru
2007-08-16 02:54:23.4 5.0 mb 13.81 S 76.75 W 59 Near Coast of Peru
2007-08-16 02:52:01.9 3.3 ML 45.95 N 17.95 E 10 NW Balkan Region
2007-08-16 02:17:14.2 5.2 mb 13.87 S 76.23 W 71 Near Coast of Peru
2007-08-16 01:35:40.1 5.4 mb 14.41 S 76.81 W 10 Near Coast of Peru
2007-08-16 01:20:56.4 4.7 mb 12.50 S 14.77 W 194 Southern Mid Atlantic Ridge
2007-08-16 01:02:27.6 5.8 mb 13.48 S 76.49 W 57 Near Coast of Peru
2007-08-16 00:29:44.1 4.8 ML 42.80 N 13.08 E 5 Central Italy
2007-08-16 00:02:42.8 5.8 mb 13.07 S 76.45 W 30 Near Coast of Peru
2007-08-15 23:40:58.4 7.9 M 13.17 S 76.09 W 10 Near Coast of Peru
2007-08-15 23:20:34.2 5.2 ML 35.32 N 140.29 E 10 Near East Coast of Honshu, Japan
2007-08-15 22:47:45.5 4.8 mb 35.30 N 140.12 E 10 Near East Coast of Honshu, Japan
2007-08-15 20:22:11.7 7.0 M 50.25 N 177.59 W 10 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2007-08-15 20:18:55.2 5.2 mb 19.88 N 109.02 W 10 Revilla Gigedo Islands Region
2007-08-15 19:15:07.3 5.6 M 35.56 N 140.37 E 11 Near East Coast of Honshu, Japan
2007-08-15 18:03:28.8 4.6 mb 43.25 N 147.06 E 10 Kuril Islands
2007-08-15 16:51:47.7 5.4 mb 6.96 S 155.85 E 43 Solomon Islands
2007-08-15 12:38:51.4 4.6 mb 3.10 S 80.50 W 49 Peru-Ecuador Border Region
2007-08-15 12:00:50.3 4.7 ML 20.87 S 69.32 W 73 Northern Chile
2007-08-15 10:43:38.8 3.2 ML 45.63 N 16.93 E 10 NW Balkan Region
2007-08-15 10:12:44.8 5.3 mb 14.18 N 146.67 E 47 Mariana Islands

Группа: Участники
Сообщений: 1091
Добавлено: 17-08-2007 09:56
2007-08-17 03:04:06.4 6.6 M 5.37 S 129.49 E 10 A Banda Sea
2007-08-17 02:54:19.4 5.0 mb 14.55 S 76.44 W 10 A Near Coast of Peru
2007-08-17 02:43:34.4 5.2 mb 9.90 S 160.01 E 10 A Solomon Islands
2007-08-17 02:16:33.3 6.2 M 5.34 S 129.56 E 10 A Banda Sea
2007-08-17 02:11:14.6 5.4 mb 14.32 N 146.63 E 10 A Mariana Islands
2007-08-17 00:51:30.5 5.1 mb 14.63 S 75.66 W 82 A Near Coast of Peru
2007-08-17 00:31:47.0 5.3 mb 14.55 S 75.99 W 37 A Near Coast of Peru
2007-08-16 22:49:44.6 4.9 mb 13.60 S 76.95 W 10 M Near Coast of Peru
2007-08-16 22:49:55.6 3.9 ML 11.62 N 86.48 W 52 M Near Coast of Nicaragua
2007-08-16 21:06:05.8 4.4 mb 12.89 S 114.48 W 33 M Central East Pacific Rise

Группа: Участники
Сообщений: 0
Добавлено: 03-10-2007 08:52
Origin Time (GMT) Magnitude Hypocenter Type Region Name Lat. Lon. Depth

2007-10-03 02:07:47.4 5.3 ML 25.50 N 124.66 E 113 A Northeast of Taiwan
2007-10-02 20:57:45.0 5.6 M 55.28 N 161.67 W 71 A Alaska Peninsula
2007-10-02 18:46:31.5 5.2 mb 10.54 N 145.91 E 10 M South of Mariana Islands
2007-10-02 18:00:08.5 6.8 M 54.57 N 161.61 W 34 A Alaska Peninsula
2007-10-02 17:14:46.0 5.4 mb 10.55 N 145.96 E 10 A South of Mariana Islands
2007-10-02 15:49:27.7 5.4 mb 20.12 S 175.35 E 10 M South of Fiji Islands
2007-10-02 15:38:27.5 5.3 mb 25.83 S 70.64 W 36 M Near Coast of Northern Chile
2007-10-02 15:32:59.5 5.8 ML 25.87 S 70.72 W 11 M Near Coast of Northern Chile
2007-10-02 14:40:00.5 5.5 ML 1.84 S 99.62 E 43 M Southern Sumatra, Indonesia
2007-10-02 10:05:42.0 5.1 mb 12.03 N 125.75 E 118 M Samar, Philippines
2007-10-02 03:43:41.0 6.2 M 4.19 S 101.27 E 27 M Southern Sumatra, Indonesia
2007-10-01 23:16:43.5 5.4 mb 10.51 N 146.31 E 10 A E. Caroline Islands, Micronesia
2007-10-01 16:20:05.3 5.1 mb 48.87 S 164.46 E 67 M Off W. Coast of S. Island, N.Z.
2007-10-01 14:41:54.3 5.2 mb 17.48 N 94.19 W 168 M Chiapas, Mexico
2007-10-01 14:03:35.3 5.5 ML 3.96 N 96.47 E 46 M Northern Sumatra, Indonesia
2007-10-01 13:50:30.4 5.4 mb 3.11 S 148.30 E 10 A Bismarck Sea
2007-10-01 13:49:17.1 5.0 mb 3.07 S 148.22 E 62 A Bismarck Sea
2007-10-01 13:35:27.6 5.2 mb 49.01 S 164.39 E 10 M Auckland Islands, N.Z. Region
2007-10-01 11:19:37.8 5.0 ML 46.65 N 152.95 E 93 A Kuril Islands
2007-10-01 10:06:22.6 5.3 mb 22.89 N 142.53 E 192 A Volcano Islands, Japan Region
2007-09-30 20:11:40.3 5.0 mb 16.34 S 174.64 W 10 A Tonga Islands
2007-09-30 17:21:19.8 5.1 ML 35.21 N 138.75 E 42 A Eastern Honshu, Japan
2007-09-30 15:02:21.8 5.9 M 10.53 N 145.50 E 38 A South of Mariana Islands
2007-09-30 09:47:52.7 7.3 M 49.27 S 164.34 E 10 A Auckland Islands, N.Z. Region
2007-09-30 09:29:41.5 5.3 mb 10.48 S 164.88 E 94 A Santa Cruz Islands Region
2007-09-30 08:35:11.7 5.4 mb 10.63 N 145.71 E 10 A South of Mariana Islands
2007-09-30 05:48:35.9 5.0 ML 2.20 S 100.71 E 68 M Southern Sumatra, Indonesia
2007-09-30 05:23:37.8 7.7 M 49.31 S 164.00 E 10 A Auckland Islands, N.Z. Region
2007-09-30 04:45:48.9 5.1 mb 12.12 N 145.06 E 93 M South of Mariana Islands
2007-09-30 02:08:32.7 7.2 M 10.59 N 145.63 E 10 A South of Mariana Islands
2007-09-30 01:48:48.8 5.0 ML 23.80 S 66.62 W 197 M Jujuy


Пятибалльные и выше... И это только за три дня !!!!!

Группа: Участники
Сообщений: 0
Добавлено: 07-10-2007 10:12
2007-10-06 19:44:25.2 5.0 mb 57.37 S 26.02 W 110 M South Sandwich Islands Region
2007-10-06 12:57:01.0 5.0 mb 44.32 N 145.32 E 142 A Hokkaido, Japan Region
2007-10-06 12:52:23.1 4.6 ML 42.22 S 172.91 E 53 M South Island, New Zealand
2007-10-06 12:38:57.7 6.7 M 18.73 N 147.13 E 84 A Mariana Islands Region
2007-10-06 12:41:25.8 2.0 ML 49.83 N 18.19 E 2 M Czech and Slovak Republics
2007-10-06 09:32:45.3 4.9 ML 0.33 S 125.56 E 61 A Southern Molucca Sea
2007-10-06 08:07:51.9 4.7 mb 2.97 S 100.96 E 56 M Southern Sumatra, Indonesia
2007-10-06 04:36:59.0 4.1 mb 39.56 N 40.70 E 20 M Turkey
2007-10-06 04:30:20.1 4.3 ML 34.54 N 27.11 E 10 A Eastern Mediterranean Sea
2007-10-06 03:34:34.4 4.4 ML 37.29 N 21.70 E 10 A Southern Greece
2007-10-06 03:03:36.0 5.6 mb 23.31 S 177.62 W 89 A South of Fiji Islands
2007-10-06 02:37:18.5 5.3 mb 12.02 S 165.70 E 40 A Santa Cruz Islands

Группа: Участники
Сообщений: 1814
Добавлено: 16-11-2007 13:49
15.11
Два мощных афтершоковых землетрясения зафиксированы во вторник на севере Чили, сообщает Геологическая служба США.
Подземные толчки магнитудой 6,8 и 6,2 были отмечены в 93 км от города Антофагаста на глубине всего 35 км.
Накануне в этом районе произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли два человека и пострадали более 100. // Reuters
16.11
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Эквадора с Перу ночью в четверг, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения был в 245 км юго-восточнее столицы Эквадора Кито. // Reuters


Группа: Незарегистрированные пользователи
Сообщений: 199
Добавлено: 16-11-2007 14:28
15.11
Два мощных афтершоковых землетрясения зафиксированы во вторник на севере Чили, сообщает Геологическая служба США.
Подземные толчки магнитудой 6,8 и 6,2 были отмечены в 93 км от города Антофагаста на глубине всего 35 км.
Накануне в этом районе произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли два человека и пострадали более 100. // Reuters
16.11
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Эквадора с Перу ночью в четверг, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения был в 245 км юго-восточнее столицы Эквадора Кито. // Reuters



То ли ещё будет.
К 7-ми бальным мы уже кое-как привыкли - очередь за 9-10-ти бальными и выше. И это не смотря на то, что шкала всего лишь 10-ти бальная.

Группа: Участники
Сообщений: 1814
Добавлено: 16-11-2007 15:13
То ли ещё будет.

Это точно!!!

Страницы: << Prev 1 2 3  ответить новая тема
Раздел: 
Сатсанг / Разное / Землетрясения. Magnetometer Chain.

KXK.RU